PRZEJRZYSTE STAWKI · 2026
Cennik nagrań lektorskich
Wybierz rodzaj nagrania, zasięg emisji oraz typ głosu. Podane ceny są cenami netto.
POZYCJE CENNIKA28
TYP GŁOSU3 grupy cenowe
PODATEK VAT+23%
Cennik produkcji
Cena zależy od rodzaju, zasięgu, jednostki rozliczeniowej, okresu emisji oraz typu wybranego głosu.
| RODZAJ | ZASIĘG | JEDNOSTKA | EMISJA | TYP GŁOSU I | TYP GŁOSU II | TYP GŁOSU III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reklama | Radia lokalne (1 województwo) / Rozgłośnia regionalna | do 40 sek. | rok | 90 zł | 130 zł | od 150 zł |
| Reklama | Sieć rozgłośni lokalnych | do 40 sek. | rok | 300 zł | 425 zł | od 450 zł |
| Reklama | Radio ogólnopolskie | do 40 sek. | rok | 600 zł | 850 zł | od 900 zł |
| Reklama | TV lokalna | do 40 sek. | rok | 100 zł | 150 zł | od 300 zł |
| Reklama | TV regionalna | do 40 sek. | rok | 150 zł | 225 zł | od 450 zł |
| Reklama | TV tematyczna | do 40 sek. | rok | 750 zł | 850 zł | od 1000 zł |
| Reklama | TV ogólnopolska | do 40 sek. | rok | 1300 zł | 1500 zł | od 2250 zł |
| Billboard sponsorski | Radia lokalne (1 województwo) / Rozgłośnia regionalna | 8 sek. | rok | 75 zł | 90 zł | od 150 zł |
| Billboard sponsorski | Sieć rozgłośni lokalnych | 8 sek. | rok | 150 zł | 215 zł | od 300 zł |
| Billboard sponsorski | Radio ogólnopolskie | 8 sek. | rok | 300 zł | 425 zł | od 450 zł |
| Billboard sponsorski | TV lokalna | 8 sek. | rok | 75 zł | 90 zł | od 300 zł |
| Billboard sponsorski | TV regionalna | 8 sek. | rok | 110 zł | 150 zł | od 450 zł |
| Billboard sponsorski | TV tematyczna | 8 sek. | rok | 400 zł | 450 zł | od 750 zł |
| Billboard sponsorski | TV ogólnopolska | 8 sek. | rok | 650 zł | 750 zł | od 1100 zł |
| Kino | Jedno kino | do 40 sek. | rok | 90 zł | 130 zł | od 300 zł |
| Kino | Sieć kin | do 40 sek. | rok | 750 zł | 900 zł | od 1000 zł |
| Sklep | Obiekt handlowy | do 40 sek. | rok | 90 zł | 130 zł | od 150 zł |
| Sklep | Sieć obiektów handlowych | do 40 sek. | rok | 225 zł | 300 zł | od 300 zł |
| Multimedia | Prezentacje — 1 strona | 1 strona | bezterminowo | 300 zł | 350 zł | od 350 zł |
| Multimedia | Prezentacje — od 2 do 3 stron | 2–3 strony | bezterminowo | 500 zł | 600 zł | od 600 zł |
| Multimedia | Prezentacje — powyżej 3 stron | za stronę | bezterminowo | 150 zł | 200 zł | od 200 zł |
| Systemy IVR | Proste nagrania — do 100 słów | do 100 słów | bezterminowo | 380 zł | 475 zł | od 475 zł |
| Systemy IVR | Proste nagrania — 101–200 słów | 101–200 słów | bezterminowo | 570 zł | 720 zł | od 720 zł |
| Systemy IVR | System obsługi klienta — powyżej 200 słów | powyżej 200 słów | bezterminowo | od 650 zł | od 750 zł | od 1200 zł |
| Casting | Nagranie castingowe | do 1 minuty | bez praw do emisji | 90 zł | 130 zł | od 150 zł |
| Reklama Digital — Internet | Kampania lokalna | do 1 minuty | rok | 90 zł | 130 zł | od 1000 zł |
| Reklama Digital — Internet | Kampania regionalna | do 1 minuty | rok | 180 zł | 260 zł | od 1500 zł |
| Reklama Digital — Internet | Kampania ogólnopolska | do 1 minuty | rok | 750 zł | 850 zł | od 1500 zł |
Ceny netto — należy doliczyć 23% VAT. Standardowa strona rozliczeniowa to 1800 znaków ze spacjami. Przed rozpoczęciem projektu potwierdzimy finalną stawkę, długość materiału i pola eksploatacji.
NAGRANIA LEKTORSKIE
Jak czytać cennik?
Grupy I, II i III oznaczają typ głosu oraz jego grupę cenową. Typ głosu konkretnego lektora znajdziesz na jego profilu. Wybierz lektora w banku głosów, odsłuchaj demo i prześlij szczegóły, aby otrzymać finalną wycenę.